・目次 1.トルコについて 2.今季の所属クラブ&昨季の順位 3.ユニフォームサプライヤー別クラブ一覧 |
今季の所属クラブ
■ 全19クラブ
ベシクタシュ
ギョズテペ
ガラタサライ
フェネルバフチェ
トラブゾンスポル
バシャクシェヒル
チャイクル・リゼスポル
カスムパシャ
サムスンスポル
エユプスポル
アンタルヤスポル
ボドルムスポル
スィヴァススポル
アランヤスポル
ガズィアンテプ
コンヤスポル
カイセリスポル
ハタイスポル
アダナ・デミルスポル
昨季の順位
・順位・ | ・チーム・ | ・試合・ | ・勝点・ | ・得失・ |
1 | ガラタサライ | 38 | 102 | 66 |
2 | フェネルバフチェ | 38 | 99 | 68 |
3 | トラブゾンスポル | 38 | 67 | 19 |
4 | バシャクシェヒル | 38 | 61 | 14 |
5 | カスムパシャ | 38 | 56 | -3 |
6 | ベシクタシュ | 38 | 56 | 5 |
7 | スィヴァススポル | 38 | 54 | -7 |
8 | アランヤスポル | 38 | 52 | 3 |
9 | ・チャイクル・リゼスポル・ | 50 | 50 | -10 |
10 | アンタルヤスポル | 38 | 49 | -5 |
11 | ガズィアンテプFK | 38 | 44 | -7 |
12 | アダナ・デミルスポル | 38 | 44 | -7 |
13 | サムスンスポル | 38 | 43 | -10 |
14 | カイセリスポル | 38 | 42 | -13 |
15 | ハタイスポル | 38 | 41 | -7 |
16 | コンヤスポル | 38 | 41 | -13 |
17 | アンカラギュジュ | 38 | 40 | -6 |
18 | カラギュムリュク | 38 | 40 | -3 |
19 | ペンディックスポル | 38 | 37 | -31 |
20 | イスタンブールスポル | 38 | 16 | -53 |
・NEXT PAGE
ユニフォームサプライヤー別クラブ一覧